6 大面向一覽比較
| 比較項目 | 隱形矯正 | 傳統矯正(金屬/陶瓷) |
|---|---|---|
| 外觀 | 透明、不易察覺 | 明顯可見牙套與線 |
| 可否取下 | 可自行取戴(吃飯/刷牙方便) | 固定式,不可自行取下 |
| 清潔 | 取下後正常刷牙、易清潔 | 清潔較費工,易卡食物 |
| 回診頻率 | 通常較低 | 固定回診調整 |
| 適用範圍 | 輕至中度為主(複雜案例需評估) | 各類複雜度皆可 |
| 配戴紀律 | 需自律每天配戴 20–22 小時 | 固定式,無需自律 |
如何選?簡單決策原則
重視外觀、能自律配戴、案例屬輕至中度 → 隱形矯正較合適;案例複雜或擔心自己無法自律 → 傳統矯正較穩定。只有少數牙齒輕度不整或矯正後復發 → 可考慮療程更短、花費較省的微矯正。任何選擇都應先由牙醫師評估齒況與咬合。